
Categoria
ODM 95%-98% Rolo de Impressão a Calor Papel de Transferência por Sublimação Jumbo
Visão geral Recursos Alta taxa de transferência - mais de 95% Anti-ondulação, não arranhe a cabeça de impressão Superfíc
Informação básica
| Efeito de Superfície | Matt |
| Transferência do caminho | Lágrima Quente |
| Tipo de Revestimento | Liberação de calor |
| Transferência de calor Transferência de calor | Impressão a jato de tinta |
| Nome do Produto | Papel de transferência de calor por sublimação |
| Impressora | impressora de sublimação |
| Uso | Tecido/Têxtil |
| Tipo de tinta | tinta de sublimação |
| Peso | 35/41/50/60/70/90/100g |
| Largura | 1,3m-3,2m |
| Taxa de transferência | 95%- 98% |
| Temperatura de transferência | 180~220 |
| Tempo de transferência | 15-60 anos |
| MOQ | 1 |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Marca comercial | PO-TRY / Personalizado |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 5000 conjuntos/mês |
Descrição do produto

Características
| MARCA PO-TRY | OUTROS |





